Mīhini tae tae Hthp momo pana
Tawhā hangarau matua
| Te whānui hurihuri | φ1400mm |
| Whānui o te roera | 2200mm |
| Whānui whai hua | 2100mm |
| Tere | 0~130m/min |
| Awhe kumekume | 0~65KG |
| Awhe whakahaere pāmahana | 0-135℃ |
| Te whānui o te roera hurihuri | φ325mm |
| Mana motuka o te roera matua | E rua ngā huinga he 15KW |
| Mana motuka pūkoro tinana tāke | 0.75KW |
| Mana motuka o te papu toiawhio | 2.2KW |
Rōra papanga rapa
Puoto tae jig
Ngā mahi whakahaere matua
1. Ko te mīhini katoa he pūnaha whakahaere pūtahuri auau rua, he atanga mahi tangata-rorohiko.
2. Huinga o te kume pumau, te tere raina pumau.
3. Ngā mahi ā-ringa, aunoa, tere ake, whakaroa.
4. Whakamuri aunoa te upoko, tuhi aunoa i ngā rārangi, mīhini whakamutu aunoa, mahi piu aunoa mēnā kua kī te rārangi.
5. Mana whakahaere pāmahana aunoa a te mīhini katoa, mahi hangarau.
6. He huinga mata whakahaere ka taea te whakarite, he rokiroki hangarau, he tautuhi aunoa, he whakaoho aunoa.
7. Whakahaere aunoa taumata wai, utu aunoa, tohanga aunoa.
Mīhini tae jig pāmahana teitei
Mīhini tae jig me te whakamarumaru
Te whakatakotoranga o ngā taputapu hiko me ngā mīhini
| 1 | Kaiwhakahaere | Hapani Omron PLC |
| 2 | Kaitahuri auau | E rua ngā huinga o te kaitahuri auau YASKAWA he 15KW |
| 3 | Atanga whakahaere | Mata pa WEINVIEW 10 inihi (Taiwan) |
| 4 | Hiko | Kāpata whakahaere hiko SS, huānga hiko Schneider (Wīwī) |
| Kaiwhakakōwaehere | AKS | |
| 5 | Tinana o te Tāke HT-HP | I hangaia ki te SUS304, he hoahoa hanga porowhita, he pehanga 0.35Mpa te hoahoa, he pāmahana 140℃ te hoahoa, he raihana oko pehanga, he hanga i runga i te paerewa oko pehanga a te kawanatanga. |
| 6 | Roera hurihuri matua | Dia. 325mm, pania ki te SUS316L, 2.5mm |
| 7 | Tāke Tae | I hangaia ki te 3 mm SUS316L |
| 8 | Anga whakapūmau | Momo puna, i hangaia ki te SUS316L |
| 9 | Pūnaha tae matū | Ko te oko matū he φ500 * 500, he mea hanga ki te 2mm SUS316L, me te whakaoho. |
| 10 | Whakawhiti wera | Whakawhiti wera tātaritanga o waho |
| 11 | Mōta roera matua | 2 ngā huinga o te motuka hononga momo K77-Y7.5-12.63 taputapu whakaiti |
| 12 | Mōta pūkoro | R77-Y0.75-145-M1 taputapu whakaiti motuka |
| 13 | Papu hurihuri | Papu tohanga SS BF40-50-2.2KW |
| 14 | takirere aukume | takirere aukume hau AIRTAC |
| 15 | Tārere tāuru/tāputa | takirere pōro hau SS |
| 16 | Takirere tomo/putanga | Takirere koki hau SS |
| 17 | Hiri mīhini | 104-80 |
| 18 | Pūrere haumaru | He takirere haumaru, he ine pēhanga, he takirere haumaru ā-ringa, he raka haumaru hau. |
| 19 | Tirotiro pāmahana | He ātete teitei ki te PT 100 thermometry, WZP-221 |
| 20 | Hanganga i raro i te anga | Ko te katoa he maitai waro i raro i te anga anga, he rite ki te roera aratohu kiriata. |
| 21 | Te ine i te taumata wai | Ine taumata wai Perble aukume momo UZ |
| 22 | Anga Whakakorikori | I hangaia ki te maitai kore waikura |
Ataata
Te tae rōra HTHP
Mīhini tae momo pana
Mīhini tae viscose jig
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







