Mīhini tae wera pāmahana teitei
Ngā Painga o te Hua
1. Ko te ōwehenga o te waipiro he iti iho i te 1:5
2. Whānuitanga o ngā tono
He pai te PANANA mō ngā momo papanga GSM rongonui pērā i te polyester, te polyamide, te spandex, te miro, te polyester filament, te miro miro, te miro takai, te muka hangai me ngā ranunga muka.
1) Ka whakamahia tōna pūwero puhake mō te tae kakahu whatu me te pane iti me te papu rere nui.
2) Ka taea te whakarerekē i te diameter o te pūwero i runga i ngā papanga rerekē, ka taea te whakarite i te āputa o te pūwero.
3. Pūnaha tātari aunoa (kōwhiringa)
He hoahoa patent te pūnaha tātari aunoa. Ka taea e ia te tango aunoa i ngā paru hei penapena mahi, hei poto hoki te tukanga tae.
Mīhini tae panana
Pae tae
Te Kaha Rawa Nui
Ko te kaha mōrahi o te ngongo takirua rūma kotahi ka eke ki te 500kg; Ko te kaha mōrahi o te mīhini tae: 2000kg
| Te Whakamahinga Wai | Tata ki te 30 tana/tana papanga (tae pouri) |
| Te Whakamahinga Mana | Tata ki te 160 tana/tana papanga |
| Te Whakamahinga Mamao | Tata ki te 1.6 tana/tana papanga |
| Te Whakamahinga o ngā Āwhina | Ka taea te penapena i te 40% |
Tae ā-taiao me te penapena pūngao
te whatu tae papanga
Mana whakahaere atamai
Pūnaha whakahaere aunoa matatau;
Mita rere mō te whakahaere i te tuku wai;
Pūnaha horoi atamai;
Pūnaha whakamahana me te whakamatao taurite; me te pūnaha inenga tauanga;
Pūrere kimi tere oma papanga;
mīhini whatu tae
te tae whatu
PANANA-S
Nā te whānuitanga o ngā papanga, kua whakawhanakehia e tā mātou kamupene te raupapa ngongo kotahi BANANA-S i runga i te mīhini BANANA taketake. He mea tino pai mō te papanga whatu gsm māmā, te papanga whatu, te whatu whenu me te papanga whatu miro.
Mīhini tae tāpua
Tae papanga ngaio
Ngā Painga o te Hua
1. Ko te ōwehenga o te waipiro he iti iho i te 1:5
2. Ko te kaha mōrahi o te ngongo kotahi-ruma ka eke ki te 300kg;
3. Te kaha mōrahi mō te mīhini tae: 1200kg
| Te Whakamahinga Wai | Tata ki te 30 tana/tana papanga (tae pouri) |
| Te Whakamahinga Mana | Tata ki te 160 tana/tana papanga |
| Te Whakamahinga Mamao | Tata ki te 1.6 tana/tana papanga |
| Te Whakamahinga o ngā Āwhina | Ka taea te penapena i te 40% |
Pūnaha whakahaere aunoa matatau
Mīhini tae ngongo kotahi
Te tae papanga ngongo kotahi
Tauira
| Tauira momo Panana | Tau o ngā ngongo/rūma | Te kaha kg | Mana katoa (kw) | Ngā Ahu (R*W*H)mm | ||
| QD3-S-1T | 1/2 | 300 | 38 | 10300 | 2600 | 3100 |
| QD3-S-2T | 2/4 | 600 | 60 | 10300 | 4100 | 3150 |
| QD3-1T | 1/2 | 500 | 38 | 11500 | 2600 | 3100 |
| QD3-2T | 2/4 | 1000 | 60 | 11500 | 4100 | 3150 |
| QD3-4T | 4/8 | 2000 | 101 | 11500 | 7400 | 3150 |
| TauiraMomo Panana-S | Tau o ngā ngongo/rūma | Te kahakg | Mana katoa (kw) | Ngā Ahu (R*W*H)mm | ||
| QD-S-30 | 1/1 | 30 | 11 | 5900 | 1700 | 2300 |
| QD-S-60 | 1/1 | 60 | 15 | 7500 | 1700 | 2600 |
| QD-150 | 1/1 | 150 | 17 | 7700 | 1850 | 2600 |
| QD-1T | 1/1 | 250 | 21 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-2T | 2/2 | 500 | 38 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-4T | 4/4 | 1000 | 60 | 11100 | 5200 | 3000 |
Mīhini tae rere ngohengohe
Te tukanga mīhini tae wini
Ataata
Te tukanga tae kakahu







