Te Tae me te Horoi mō ngā Kākahu Tenimu
Ngā Kōwhiringa
1. Pūnaha mata pa PLC
2. Paewhiri mana mamati
3. Te whakaurunga wai aunoa mō te tango i te whakaurunga mamaoa.
4. Pūnaha parai hau
Ngā Whakatakotoranga
| Tauira | Cte kaha (lbs/kg) | Pmana (kw) | Wwaru (kg) | IRahi o roto o te pahu (Dia.*L mm) | Orahi whānui(R*W*T mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Whirihoranga
| 1 | Te matotoru o te pahu o roto | 4 mm / SUS 304 maitai kore waikura |
| 2 | Pereti taha o roto o te pahu | 5 mm / SUS 304 maitai kore waikura |
| 3 | Te matotoru o te pahu o waho | 2 mm / SUS 304 maitai kore waikura |
| 4 | Pereti taha o waho o te pahu | 5 mm / SUS 304 maitai kore waikura |
| 5 | Pou matua | #304 Kowiri tira |
| 6 | Mana motuka | 11 KW |
| 7 | Kaiwhakapās | Waitohu Haina |
| 8 | Ngā peera | Waitohu TR |
| 9 | Whitiki V | Waitohu Haina |
| 10 | Karāhe Tirohanga Wai | 1 waeine |
| 11 | Putanga wai | 3" × 2 waeine |
| 12 | Putanga wait | 6" x 2 waeine |
| 13 | Mīhini Whakaiti | 3500*2100*2400mm |
| 14 | Ngaohiko | 380 V 50 Hz 3 PH |
Haere Mai
a. Paewhiri Mana Mata Pa PLC
b. Mana whakahaere inverter (Waitohu Slanvert / 15KW)
c. Tārere Whakahaere Waipuke Hau (Waitohu Haina)
d. Takirere Kohu Hau (Waitohu Haina)
e. Mita Rere Wai Whakauru
f. Pūnaha Whakamahana Tika me te Ārai
g. Hoahoa Pahu Motuhake mō te iti o te ōwehenga Waipiro
h. Pereti Kowiri tira (Ngā taha e rua)
Pūnaha Pēki Mana-Haumā
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










